|
|
|
2007年最具特色中国化妆品制造企业五十强
|
|
时间:2009-09-28 |
|
2007年最具特色中国化妆品制造企业五十强
行业代码 公司名称 市场占有额(%) 竞争力综合指数
2672 仙妮蕾德(广州)有限公司 1.35 103123.85
2672 广西梧州索芙特保健品有限公司 0.61 85492.55
2672 天津宝洁工业有限公司 0.45 77964.25
2672 上海卓多姿中信化妆品有限公司 0.77 68698.92
2672 妮维雅(上海)有限公司 1.20 59379.32
2672 浙江芳华日化集团有限公司 0.79 58016.73
2672 江苏东洋之花化妆品有限公司 0.70 54129.30
2672 上海自然美化妆品有限公司 0.13 44973.70
2672 威娜化妆品(中国)有限公司 0.65 43286.45
2672 浙江欧诗漫集团有限公司 0.91 42971.28
2672 文登夏福美容用品有限公司 1.38 42946.00
2672 广州好迪化妆品有限公司 0.83 42364.57
2672 高丝化妆品有限公司 0.75 42006.65
2672 克缇(中国)日用品有限公司 0.36 37761.20
2672 四川艾丽碧丝(集团)有限公司 0.30 36245.70
2672 坤斯化妆品(深圳)有限公司 0.63 36076.98
2672 广州安利日用品制造有限公司 0.72 34348.85
2672 天津郁美净集团有限公司 0.50 31739.22
2672 美科化妆品(上海)有限公司 0.55 31173.97
2672 广东省熊猫日化用品有限公司 0.48 28624.63
2672 江苏雪豹日化有限公司 0.40 27879.60
2672 中山市嘉丹婷日用品有限公司 0.62 27025.58
2672 浙江润爽日化有限公司 0.25 26793.78
2672 上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司 0.31 26157.50
2672 广州霸王化妆品有限公司 0.38 24317.53
2672 杭州乐金化妆品有限公司 0.36 22956.95
2672 广东省雅嘉实业集团有限公司 0.26 22585.75
2672 吴江市黎里沪江日用化学品厂 0.44 22064.70
2672 营口三喜加工有限公司 0.30 21701.30
2672 奥妮化妆品有限公司 0.12 20002.65
2672 贝侬生化(苏州工业园区)有限公司 0.38 19765.33
2672 昆山华羚化妆品有限公司 0.17 19061.80
2672 共聚生化科技(昆山)有限公司 0.14 18542.10
2672 高宝化妆品(中国)有限公司 0.04 18219.40
2672 上海郑明明化妆品有限公司 0.18 18148.90
2672 上海宝山大场日化厂 0.37 18089.33
2672 广东省雅倩集团有限公司 0.37 17903.77
2672 上海家化海南日用化学品有限公司 0.34 17901.43
2672 无锡标榜化妆品有限公司 0.29 17678.45
2672 如新(中国)日用保健品有限公司 0.30 17046.22
2672 汕头市恒芳化妆品实业有限公司 0.10 16238.85
2672 科玛化妆品(苏州)有限公司 0.25 16236.60
2672 海南上海家化有限公司 0.16 15472.35
2672 福州佳宁化妆品有限公司 0.25 15367.80
2672 中山市丽达精细化工有限公司 0.27 15320.90
2672 广州市高姿化妆品有限公司 0.24 15255.20
2672 上海嘉娜宝化妆品有限公司 0.15 14991.70
2672 成都天骄化装品有限公司 0.01 14578.30
2672 沈阳新生活实业有限公司 0.13 14476.55
2672 肇庆康美元日用化工有限公司 0.10 14445.40
|
|
|
|