国史动态   政经史话  发展成就   古代文明   近代变革   现代复兴   名人讲堂   老照片   国史榜单
特色总网 > 国家史册 > 国史榜单 > 2009中国上市民企百强榜全榜单
推荐资讯
·弘扬特色 推进我国现代文化事业
·改革开放30年 关于中国历史特色
·历史学的特色理论与中国史学史研
·耿云志强调:发挥中国现代文化学
·改革开放开创了当代中国特色发展
·江苏省扬州市维扬区西湖镇发现一
·中国史学界第八次代表大会在石家
·新书介绍:明代后期“社会转型启
·“全民免费医疗”追踪:“神木模
·广州发掘西汉南朝墓葬群
·清华简:历史可能由此重写
·陕西考古研究院成中国规模最大省
·国内首部地域性非物质文化遗产丛
·第二届中韩文化艺术高层论坛:汉
特色推进
如何使用工具 如何使用工具
编者按: 消费8万送20万 ,2
[更多]
[未命名栏] 零成本赚一亿(千万
[往期回顾] 零成本赚一亿(千万
[人物简介] 零成本赚一亿(千万
[相关新闻] 百家党政媒体与政府
[经典语录] 会员如何通过6个步
[经典语录] 教程:消费者如何领
[人物简介] 定推大促销的赠品营
扬名系统:全程服务,名动九州
以立足特色的分级展示为基础;
以多层渗透的优势资源为依托;
以精细完善的专业咨询为保障;
以创新的整合传播方式为带动;
打造“立足特色、名满天下”
的特色扬名系统!
进入扬名系统

  接受专业咨询,
    展开扬名之旅!

  进行品牌包装,
    提升公众形象!

  参与特色评选,
    获得权威肯定!

  参加权威活动,
    结识权威人士!

  进行专业传播,
    美名传扬四海!

  载入国家史册,
    丹心光耀未来!

服务热线:010-68232149

Email:tese@xue.me
MSN:tese2009@live.cn

2009中国上市民企百强榜全榜单
时间:2009-10-21  

 
排名 股票代码 公司简称 上市地点 行业 2008年营业收入(亿元)
1 601318.SH 中国平安(行情 股吧) 上海 金融、保险业 1398.03
2 002024.SZ 苏宁电器 深圳 批发和零售贸易 498.97
3 0493.HK 国美电器 中国香港 批发和零售贸易 458.89
4 000527.SZ 美的电器 深圳 制造业 453.13
5 0656.HK 复星国际 中国香港 制造业 402.50
6 600016.SH 民生银行 上海 金融、保险业 350.17
7 600690.SH 青岛海尔 上海 制造业 304.08
8 0322.HK 康师傅控股 中国香港 制造业 291.98
9 600282.SH 南钢股份 上海 制造业 283.54
10 1211.HK 比亚迪股份 中国香港 制造业 267.88
11 000895.SZ 双汇发展 深圳 制造业 260.10
12 2319.HK 蒙牛乳业 中国香港 制造业 238.65
13 0581.HK 中国东方集团 中国香港 综合类 193.88
14 1880.HK 百丽国际 中国香港 批发和零售贸易 178.56
15 2007.HK 碧桂园 中国香港 房地产 157.13
16 2777.HK 富力地产 中国香港 房地产 153.60
17 000001.SZ 深发展 深圳 金融、保险业 145.13
18 600031.SH 三一重工 上海 制造业 137.45
19 0751.HK 创维数码 中国香港 制造业 135.21
20 STP 尚德电力 美国 制造业 131.46
21 600089.SH 特变电工 上海 制造业 125.19
22 600006.SH 东风汽车 上海 制造业 124.31
23 1068.HK 雨润食品 中国香港 制造业 114.86
24 1333.HK 中国忠旺 中国香港 制造业 112.64
25 LDK 江西赛维 美国 制造业 112.33
26 600177.SH 雅戈尔 上海 制造业 107.80
27 0151.HK 中国旺旺 中国香港 制造业 106.20
28 600438.SH 通威股份 上海 农、林、牧、渔业 103.03
29 1169.HK 海尔电器 中国香港 制造业 100.62
30 600295.SH 鄂尔多斯 上海 制造业 95.20
31 0754.HK 合生创展集团 中国香港 房地产业 95.02
32 2355.HK 宝业集团 中国香港 建筑业 93.57
33 3383.HK 雅居乐地产 中国香港 房地产业 93.26
34 3999.HK 大成食品 中国香港 制造业 88.44
35 8277.HK 物美商业 中国香港 批发和零售贸易 87.59
36 600066.SH 宇通客车 上海 制造业 83.36
37 2688.HK 新奥燃气 中国香港 公用事业 82.66
38 600122.SH 宏图高科 上海 信息技术业 82.42
39 2333.HK 长城汽车 中国香港 制造业 82.11
40 002203.SZ 海亮股份 深圳 制造业 79.06
41 600655.SH 豫园商城(行情 股吧) 上海 批发和零售贸易 78.56
42 0809.HK 大成生化科技 中国香港 制造业 77.69
43 YGE 英利 美国 制造业 75.53
44 600491.SH 龙元建设 上海 建筑业 72.87
45 000876.SZ 新希望 深圳 制造业 72.63
46 600219.SH 南山铝业 上海 制造业 72.32
47 600596.SH 新安股份 上海 制造业 72.19
48 0813.HK 世茂房地产 中国香港 房地产业 71.96
49 600143.SH 金发科技 上海 制造业 71.68
50 0700.HK 腾讯控股 中国香港 信息技术 71.55
51 0691.HK 山水水泥 中国香港 制造业 70.76
52 1044.HK 恒安国际 中国香港 制造业 70.56
53 1192.HK 泰山石化 中国香港 制造业 68.90
54 2331.HK 李宁 中国香港 制造业 66.90
55 3900.HK 绿城中国 中国香港 房地产业 66.35
56 3813.HK 宝胜国际 中国香港 制造业 65.42
57 600595.SH 中孚实业(行情 股吧) 上海 制造业 64.71
58 600408.SH 安泰集团 上海 制造业 63.78
59 600801.SH 华新水泥 上海 制造业 63.49
60 WH 无锡西姆莱斯 美国 制造业 62.34
61 3339.HK 中国龙工 中国香港 制造业 61.45
62 000572.SZ 海马股份 深圳 综合类 61.26
63 600308.SH 华泰股份 上海 制造业 60.06
64 002082.SZ 栋梁新材 深圳 制造业 58.36
65 002078.SZ 太阳纸业 深圳 制造业 57.99
66 600660.SH 福耀玻璃 上海 制造业 57.17
67 000910.SZ 大亚科技 深圳 制造业 57.13
68 TSL 常州天合光能 美国 制造业 56.86
69 3389.HK 新宇亨得利 中国香港 批发和零售贸易 55.16
70 002251.SZ 步步高 深圳 批发和零售贸易 52.01
71 600210.SH 紫江企业 上海 制造业 50.77
72 600577.SH 精达股份 上海 制造业 50.53
73 SOLF 江苏林洋 美国 信息技术 49.49
74 600611.SH 大众交通 上海 社会服务业 48.84
75 000559.SZ 万向钱潮 深圳 制造业 48.48
76 600246.SH 万通地产 上海 房地产 48.41
77 2313.HK 申洲国际 中国香港 制造业 48.23
78 CSIQ 阿特斯 美国 制造业 48.18
79 002062.SZ 宏润建设 深圳 建筑业 48.17
80 0210.HK 达芙妮国际 中国香港 制造业 46.65
81 2020.HK 安踏体育 中国香港 制造业 46.27
82 600496.SH 精工钢构 上海 建筑业 45.88
83 SOL 浙江昱辉 美国 制造业 45.82
84 600067.SH 冠城大通 上海 制造业 44.86
85 002269.SZ 美邦服饰 深圳 批发和零售贸易 44.74
86 002242.SZ 九阳股份 深圳 制造业 43.23
87 600303.SH 曙光股份 上海 制造业 43.23
88 600183.SH 生益科技 上海 制造业 43.17
89 000418.SZ 小天鹅 深圳 制造业 42.93
90 0175.HK 吉利汽车 中国香港 制造业 42.89
91 600327.SH 大厦股份 上海 批发和零售贸易 42.58
92 600352.SH 浙江龙盛(行情 股吧) 上海 制造业 42.25
93 600280.SH 南京中商 上海 批发和零售贸易 42.11
94 600331.SH 宏达股份 上海 制造业 39.64
95 000726.SZ 鲁泰 深圳 制造业 39.22
96 600481.SH 双良股份 上海 制造业 39.15
97 1083.HK 港华燃气 中国香港 公用事业 38.88
98 000637.SZ 茂化实华 深圳 制造业 37.83
99 600216.SH 浙江医药(行情 股吧) 上海 制造业 37.61
100 MR 迈瑞 美国 制造业 37.42

  
    很好,点击支持一下!】 【共0人支持】 【我要推荐给好友】 【推荐此类文章】 【加入收藏
    上一篇:医疗器械供应商预审评价收录榜单揭晓
    下一篇:中国企业500强榜单揭晓 蒙牛仍领跑中国乳业
    相关链接

    关于我们 - 联系我们法律声明在线申报文档下载网站地图友情链接

    主办:中华人民共和国图鉴社 北京政研院 京ICP备09110630-1号

    承办:北京政研院中国特色研究所 技术支持:北京政研院现代信息技术研究所定推集团股份公司

    中国特色推进联盟旗下网站:中国特色总网 中华职工学习网 全国创争总网 中国图鉴 中国年鉴 中国国情 中国亲稳

    中国商权产业联盟旗下网站:商权公司 商权生活 中国生活 定推生活 先健生活 汽车生活 旅游生活 百货生活 圣农生活 志高家电 开创水产 实达智能 智光节能 迪马到家 金森秀 美秀网 房团网 拼图易